Прейскурант цін на послуги жіночого залу
| Название услуги |
1 длина цена, грн |
2 длина цена, грн |
3 длина цена, грн |
4 длина цена, грн |
Цена, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| Стрижка детская с сушкой до 6 лет | 60 | ||||
| Стрижка, укладка челки | 40 | ||||
| Стрижка коректировочная | 50 | ||||
| Стрижка женская | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| Мытье головы ( с бальзамом ) | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| Сушка волос феном | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| Укладка феном с препаратами | 60 | 80 | 90 | 100 | |
| Комплекс ( стрижка, мытье, укладка с препаратом ) | 100 | 120 | 130 | от 140 | |
| Укладка торжественная, вечерняя ( от.. ) | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Применение препаратов ( лосьон, лак, пена, воск ) | 15 | 20 | 20 | 25 | |
| Укладка “плетение” | 125 | ||||
| 1 “колосок” | 50 | ||||
| Выравнивание волос утюжком | 50 | 60 | 80 | ||
| Накрутка на утюжок | 80 | 90 | 130 | ||
| Химическая завивка | 300 | 350 | 400 | ||
| BIO завивка | 550 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Линия ”реконструкция волос” | 150 | 180 | 260 | 300 | |
| Ламинирование волос | 370 | 420 | 520 | 570-670 | |
| Осветление челки, одной пряди | 30 | ||||
| Блонд мытье | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Колорирование “Омбрэ” | 280 | 360 | 420 | 460 | |
| Удаление краски с волос “color off” | от 200 | ||||
| Мелирование на шапочку “перья” блондоран | 110 | 130 | |||
| Мелирование на фольге “штопка” блондоран | 180 | 200 | 230 | 400 | |
| Окрашивание волос “Estel” | 200 | 250 | 280 | 350 | |
| Окрашивание волос ( корней до 5 см ) | 160 | ||||
| Окрашивание волос “Wella”, “Koleston” | 280 | 300 | 370 | 500 | |
| Окрашивание волос “Keen”, “Londa” | 220 | 250 | 320 | 450 | |
| Система защиты волос с эффектом ламинирования | 70-120 |
РОБОТА МАЙСТРА З ПРЕПАРАТАМИ КЛІЄНТА 50 % ВІД ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ
Ціни на перукарські послуги чоловічого залу
| Стрижка усов | 10 |
| Стрижка бороды | 40 |
| Окантовка | 35 |
| Стрижка детская до 6 лет | 60 |
| Стрижка под насадку | 60 |
| Стрижка модельная | 80 |
| Стрижка машинкой наголо | 40 |
| Сушка волос феном | 10 |
| Укладка волос феном ( с препаратами ) | 40 |
| Массаж головы | 10 |
| Мытье головы с препаратами | 15 |
| Стайлинг-гель, пена, лак, воск ( 1 препарат ) | 10 |
Прейскурант цін на послуги манікюрного кабінету
| Маникюр гигиенический без покрытия ногтей лаком Женский Мужской |
65 90 |
| Аппаратный маникюр | 100 |
| Массаж кистей рук по крему | 20 |
| Уход за ногтями ( подпиливание, коррекция длины ногтей ) |
30 |
| Снятие лака | 10 |
| Основа под лак | 15 |
| Супер-сушка лака | 15 |
| Покрытие ногтей лак vinilyx |
15 50 |
| Покрытие ногтей френч лак vinilyx |
35 35 70 |
| Покрытие ногтей “shellac” | 150 |
| Покрытие ногтей “shellac” френч | 170 |
| Снятие “shellac” | 40 |
| Крепление страз ( 1 штука ) | 3 |
| Дизайн ( 1 ноготь ) | от 7 |
| Лечебная процедура ( парафиновые ваночки ) | 70 |
| Наращивание гелевых ногтей | 300 |
| Наращивание гелевых ногтей френч | 350 |
| Коррекция гелевых ногтей | 200 |
| Коррекция гелевых ногтей френч | 250 |
| Снятие нарощеных ногтей | 110 |
| Изменение формы ногтя | 40 |
| Покрытие ногтей Bio-гель | 150 |
| Коррекция Bio-гель | 100 |
Прейскурант цін на послуги педикюрного кабінету
| Педикюр обрезной Женский Мужской |
от 150 от 170 |
| Аппаратный педикюр | 180 |
| Кислотный педикюр женский мужской |
180 200 |
| SPA педикюр женский мужской |
165-175 175-185 |